Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Bayern Munich | 17 | 9 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 36 | 47 | |||
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 16 | 37 | |||
3 | Borussia Monchengladbach | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 33 | |||
4 | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 0 | 3 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 18 | 32 | |||
5 | Wolfsburg | 17 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 30 | |||
6 | Hertha Berlin | 17 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 28 | |||
7 | Schalke 04 | 17 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | 4 | 28 | |||
8 | Augsburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -4 | 24 | |||
9 | Mainz 05 | 17 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 24 | |||
10 | Stuttgart | 16 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -2 | 19 | |||
11 | Werder Bremen | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -15 | 19 | |||
12 | Hoffenheim | 17 | 1 | 5 | 3 | 20 | 22 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | -2 | 18 | |||
13 | Hannover | 17 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | -8 | 18 | |||
14 | Hamburger SV | 17 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | -5 | 16 | |||
15 | Eintracht Frankfurt | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -9 | 15 | |||
16 | Freiburg | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -15 | 14 | |||
17 | Nuremberg | 17 | 0 | 5 | 3 | 5 | 14 | 0 | 6 | 3 | 12 | 19 | -16 | 11 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -22 | 11 |
RATIBA/MATOKEO
Ijumaa Januari 24
Borussia Mönchengladbach 0 v Bayern Munich 2
Jumamosi Januari 25
17:30 BV Borussia Dortmund v FC Augsburg
17:30 FC Nuremberg v TSG Hoffenheim
17:30 VfB Stuttgart v FSV Mainz 05
17:30 VfL Wolfsburg v Hannover 96
17:30 SC Freiburg v Bayer 04 Leverkusen
20:30 Eintracht Frankfurt v Hertha Berlin
Jumapili Januari 26
17:30 SV Werder Bremen v Eintr. Braunschweig
19:30 Hamburger SV v Schalke 04
0 maoni:
Post a Comment